Plus cher que l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro d'Apple mise sur ses matériaux premium (acier inoxydable et verre mat) pour se distinguer. Équipé d'un écran OLED de 6,1 pouces, du processeur A14 Bionic, d'aimants MagSafe et d'un triple module caméra avec grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif x2 en complément d'un LiDAR, ce smartphone appartient à l'univers ultra haut de gamme. Compatible 5G, il est décliné en quatre couleurs et en trois capacités de stockage (128, 256, 512 Go).
Plus cher que l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro d'Apple mise sur ses matériaux premium (acier inoxydable et verre mat) pour se distinguer. Équipé d'un écran OLED de 6,1 pouces, du processeur A14 Bionic, d'aimants MagSafe et d'un triple module caméra avec grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif x2 en complément d'un LiDAR, ce smartphone appartient à l'univers ultra haut de gamme. Compatible 5G, il est décliné en quatre couleurs et en trois capacités de stockage (128, 256, 512 Go).
Apple iPhone 12 Pro
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Système | iOS 14 |
Processeur | Apple A14 Bionic |
Nombre de coeurs | 6 |
Puce graphique | Intégrée |
Mémoire vive | 6 Go |
Capacité | 128 Go |
Support cartes mémoire | Non |
Indice DAS | 0.99 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
Déverrouillage | Reconnaissance faciale |
Double SIM | Oui |
Indice de réparabilité | 6 pts |
Entrées & sorties | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 n/ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 6 |
Norme Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Support du NFC | Oui |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | Propriétaire |
Compatibilité USB Host | Non |
Prise jack | Non |
Autonomie & charge | |
Autonomie en appel | 16 h 26 mn |
Autonomie polyvalente | 17 h 46 mn |
Autonomie en streaming vidéo | 11 h 53 mn |
Temps de charge | 1 h 43 mn |
Affichage | |
Taille (diagonale) | 6.1 " |
Technologie de l'écran | OLED |
Définition de l'écran | 2535 x 1170 |
Résolution de l'écran | 460 ppp |
Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
Communication | |
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
Compatible réseau 5G | Oui |
Multimédia | |
Capteur photo principal | 12 Mpx |
Deuxième capteur photo | 12 Mpx |
Troisième capteur photo | 12 Mpx |
Définition d'enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 |
Définition d'enregistrement vidéo (façade) | 3840 x 2160 |
Capteur photo frontal 1 | 12 Mpx |
Dimensions | |
Largeur | 7.15 cm |
Hauteur | 14.67 cm |
Epaisseur | 0.74 cm |
Poids | 187 g |
Alimentation | |
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 2815 mAh |
Recharge sans-fil | Oui |